Note de Calcul Électrique
Unité de Transformation, Conditionnement et Emballage
Fruits Secs • Fruits Déshydratés • Épices • Céréales • Légumineuses
Zone | Type Activité | Niveau | Surface (m²) |
Hauteur (m) |
Éclair. (Lux) |
Ratio Éclair. (W/m²) |
Puiss. Éclair. (W) |
Type Luminaire | Puiss. Unit. (W) |
Qté Lumin. | Ratio Prises (W/m²) |
Nb Prises 16A |
Nb Prises 32A |
Puiss. Prises (W) |
Puiss. Totale (W) |
Intensité (A) |
Action |
---|
Normes Appliquées :
NF C 15-100 : Installations électriques à basse tension
NF EN 12464-1 : Éclairage des lieux de travail intérieurs
Normes Marocaines : Arrêtés ministériels industrie alimentaire
HACCP : Analyse des dangers - Points critiques pour leur maîtrise
Règlement CE 852/2004 : Hygiène des denrées alimentaires
ATEX : Atmosphères explosives (épices, farines)
Catégorie | Type de Zone | Éclairement (Lux) |
Ratio Éclairage (W/m²) |
Ratio Prises (W/m²) |
Facteur Simultanéité | IP Requis | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|
🏭 ZONES DE PRODUCTION | |||||||
Production | Réception Matières Premières | 300-500 | 12-15 | 30 | 0.8 | IP54 | Pesage, contrôle qualité entrée |
Production | Frigo Positif (0°C à +4°C) | 200-300 | 6-8 | 15 | 0.6 | IP65 | Étanche humidité, LED basse temp. |
Production | Frigo Négatif (-18°C) | 200-300 | 6-8 | 15 | 0.6 | IP65 | LED spécial grand froid |
Production | Chambre Froide Positive | 150-250 | 5-7 | 10 | 0.5 | IP65 | Conservation fruits, légumes |
Production | Chambre Froide Négative | 150-250 | 5-7 | 10 | 0.5 | IP65 | Surgélation, conservation |
Production | Hall de Production | 400-600 | 15-20 | 40 | 0.9 | IP44 | Éclairage uniforme, anti-éblouissement |
Production | Lavage/Nettoyage | 300-400 | 10-12 | 35 | 0.7 | IP67 | Résistance projection d'eau |
Production | Séchage/Déshydratation | 200-300 | 8-10 | 50 | 0.9 | IP54 | Résistance thermique 60°C |
Production | Zone de Tri Épices | 750-1000 | 15-18 | 25 | 0.6 | ATEX | Anti-déflagrant, IRC≥90 |
Production | Broyage/Concassage | 400-500 | 12-15 | 40 | 0.8 | ATEX | Anti-vibrations, anti-poussière |
Production | Mélange/Dosage | 500-600 | 12-15 | 30 | 0.7 | IP54 | Précision dosage, éclairage uniforme |
Production | Conditionnement/Emballage | 600-750 | 15-18 | 35 | 0.8 | IP44 | Éclairage linéaire précis |
Production | Contrôle Qualité | 1000-1500 | 20-25 | 25 | 0.5 | IP44 | Éclairage dirigé, sans ombre |
🚛 ZONES LOGISTIQUES | |||||||
Logistique | Chargement/Déchargement | 200-400 | 8-12 | 20 | 0.6 | IP54 | Éclairage extérieur, LED robuste |
Logistique | Stockage Matières Premières | 200-300 | 5-8 | 15 | 0.4 | IP44 | Grandes hauteurs, éclairage général |
Logistique | Stockage Produits Finis | 200-400 | 6-10 | 15 | 0.4 | IP44 | Rayonnages hauts, anti-UV |
Logistique | Circulation/Manutention | 150-250 | 4-6 | 10 | 0.3 | IP44 | Balisage sécurité, éclairage au sol |
🧼 ZONES HYGIÈNE | |||||||
Hygiène | SAS Décontamination | 300-500 | 12-15 | 25 | 0.8 | IP65 | Éclairage UV possible, étanchéité |
Hygiène | Vestiaires Hommes | 200-300 | 8-10 | 30 | 0.7 | IP44 | Éclairage miroirs, casiers |
Hygiène | Vestiaires Femmes | 200-300 | 8-10 | 30 | 0.7 | IP44 | Éclairage miroirs, casiers |
Hygiène | Douches Hommes | 100-200 | 6-8 | 20 | 0.6 | IP65 | Éclairage sécurisé 12V possible |
Hygiène | Douches Femmes | 100-200 | 6-8 | 20 | 0.6 | IP65 | Éclairage sécurisé 12V possible |
Hygiène | WC Hommes | 100-200 | 6-8 | 15 | 0.5 | IP44 | Détection automatique |
Hygiène | WC Femmes | 100-200 | 6-8 | 15 | 0.5 | IP44 | Détection automatique |
🏢 ZONES ADMINISTRATIVES | |||||||
Administration | Accueil/Réception | 300-500 | 12-15 | 25 | 0.8 | IP20 | Éclairage d'accueil chaleureux |
Administration | Bureaux | 500-750 | 12-15 | 35 | 0.8 | IP20 | Éclairage bureautique, anti-reflets |
Administration | Salle de Réunion | 500-750 | 15-18 | 30 | 0.7 | IP20 | Variation, éclairage présentation |
Administration | WC Bureaux | 200-300 | 8-10 | 15 | 0.5 | IP44 | Détection automatique |
🍽️ ZONES SOCIALES | |||||||
Social | Réfectoire | 200-400 | 10-12 | 25 | 0.7 | IP44 | Éclairage ambiance repas |
Social | Kitchen/Cuisine | 500-750 | 15-20 | 50 | 0.8 | IP54 | Éclairage plan de travail |
Social | Salle de Prière | 150-300 | 8-12 | 15 | 0.6 | IP20 | Éclairage tamisé, orientation |
Social | Salle de Formation | 500-750 | 15-18 | 30 | 0.7 | IP20 | Éclairage modulable, projection |
⚙️ ZONES TECHNIQUES | |||||||
Technique | Local Technique | 200-300 | 8-12 | 50 | 0.6 | IP44 | Éclairage maintenance |
Technique | Local Groupe Électrogène | 200-300 | 10-15 | 30 | 0.6 | IP44 | Éclairage sécurité, ventilation |
Technique | Local Compresseur | 200-300 | 10-15 | 25 | 0.7 | IP54 | Anti-vibrations, aération |
Type Luminaire | Puissance (W) |
Flux Lumineux (Lm) |
Efficacité (Lm/W) |
Protection IP | Température | Prix (€ HT) |
Application Spécifique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Panel 600×600 Standard | 36 | 3600 | 100 | IP44 | -20°C/+40°C | 85 | Bureaux, administration |
LED Panel 1200×300 Étroit | 40 | 4000 | 100 | IP44 | -20°C/+40°C | 95 | Circulation, couloirs |
Réglette LED 1200 IP65 | 32 | 3200 | 100 | IP65 | -30°C/+50°C | 75 | Zones humides, nettoyage |
Réglette LED 1500 IP65 | 42 | 4200 | 100 | IP65 | -30°C/+50°C | 85 | Production, transformation |
Hublot LED Chambre Froide | 24 | 2400 | 100 | IP65 | -40°C/+40°C | 95 | Chambres froides négatives |
Hublot LED Anti-Condensation | 30 | 3000 | 100 | IP67 | -30°C/+60°C | 110 | Frigos, zones humides |
Projecteur LED Haute Baie | 150 | 18000 | 120 | IP66 | -30°C/+50°C | 180 | Halls production, stockage |
Projecteur LED 200W | 200 | 26000 | 130 | IP66 | -30°C/+50°C | 220 | Très grandes surfaces |
Spot LED Orientable IRC90 | 30 | 3000 | 100 | IP54 | -20°C/+50°C | 65 | Contrôle qualité, tri |
Rampe LED Linéaire | 80 | 8800 | 110 | IP65 | -20°C/+50°C | 145 | Lignes d'emballage |
LED ATEX Zone 22 | 50 | 5000 | 100 | ATEX | -20°C/+60°C | 350 | Broyage épices, farines |
LED Haute Température | 40 | 3600 | 90 | IP65 | -20°C/+80°C | 180 | Séchage, déshydratation |
LED UV-C Désinfection | 60 | - | - | IP65 | -10°C/+50°C | 450 | SAS décontamination |
Éclairage Secours LED | 8 | 800 | 100 | IP65 | -20°C/+50°C | 85 | Éclairage sécurité 3h |
Type Équipement | Puissance Typique | Alimentation | Protection IP | Température | Prix (€ HT) |
Application Spécifique |
---|---|---|---|---|---|---|
Prise 16A IP44 Standard | 3,7 kW | 230V | IP44 | -10°C/+40°C | 35 | Zones sèches, bureaux |
Prise 16A IP67 Étanche | 3,7 kW | 230V | IP67 | -30°C/+50°C | 55 | Nettoyage, zones humides |
Prise 32A IP67 Tri | 22 kW | 400V 3P+T | IP67 | -30°C/+50°C | 95 | Équipements mobiles lourds |
Coffret Prise 63A | 43 kW | 400V 3P+N+T | IP65 | -20°C/+50°C | 185 | Gros équipements fixes |
Prise ATEX 16A | 3,7 kW | 230V | ATEX Zone 22 | -20°C/+60°C | 285 | Zones poussières explosives |
Prise Chambre Froide 16A | 3,7 kW | 230V | IP67 | -40°C/+40°C | 75 | Équipements chambres froides |
Boîtier Commande IP65 | - | 24V/230V | IP65 | -20°C/+50°C | 145 | Automatisme, pilotage |
Coffret Chantier 4 Prises | 7,4 kW | 230V | IP44 | -20°C/+40°C | 125 | Maintenance, intervention |
Borne Ext. 2×16A+32A | 25,7 kW | 400V | IP65 | -30°C/+50°C | 245 | Quais chargement |
Prise USB Intégrée | 2,1A | 5V USB | IP20 | +10°C/+40°C | 45 | Bureaux, administration |
Zone Recommandée | Surface Type (m²) | Justification | Contraintes Spécifiques |
---|---|---|---|
Local Technique Principal | 40-80 | Facilité maintenance, évacuation chaleur vers haut | Hauteur 3.5m mini, ventilation |
Local Groupe Électrogène | 25-40 | Séparation sécurité, évacuation gaz | Évacuation extérieure, insonorisation |
Local Compresseur Froid | 30-50 | Séparation vibrations, maintenance | Anti-vibrations, évacuation condensats |
Stockage Matières Premières | 200-500 | Réception directe camions, fraîcheur naturelle | Protection humidité, ventilation |
Chambres Froides Négatives | 80-150 | Inertie thermique, économie énergie | Isolation renforcée, drainage |
Cave de Conservation | 60-120 | Température stable, hygrométrie naturelle | Traitement anti-remontées humidité |
Zone Recommandée | Surface Type (m²) | Justification | Contraintes Spécifiques |
---|---|---|---|
Hall de Production Principal | 400-800 | Flux de production linéaire, manutention | Hauteur 6m mini, éclairage uniforme |
Réception Matières Premières | 100-200 | Accès camions, pesage, contrôle | Quai niveau camion, balance intégrée |
Zone Chargement/Déchargement | 150-300 | Circulation poids lourds, manutention | Éclairage extérieur, signalisation |
Zones de Lavage/Nettoyage | 40-80 | Évacuation eaux usées par gravité | Pentes évacuation, IP67 obligatoire |
Séchage/Déshydratation | 60-120 | Évacuation vapeur vers extérieur | Ventilation forcée, résistance 80°C |
Conditionnement/Emballage | 200-400 | Flux sortie vers stockage/expédition | Éclairage précis, faible vibration |
Contrôle Qualité | 30-60 | Accès facile depuis production | Éclairage 1000+ Lux, IRC≥90 |
Stockage Produits Finis | 300-600 | Expédition directe, protection | Température contrôlée, anti-nuisibles |
SAS Décontamination | 15-25 | Entrée personnel production | Surpression, éclairage UV possible |
Vestiaires + Douches H/F | 40-80 | Accès facile personnel | Séparation circuits propre/sale |
Zone Recommandée | Surface Type (m²) | Justification | Contraintes Spécifiques |
---|---|---|---|
Accueil/Réception | 25-40 | Image entreprise, vue ensemble | Éclairage d'ambiance, climatisation |
Bureaux Direction | 80-150 | Calme, vue d'ensemble, prestige | Éclairage modulable, acoustique |
Bureaux Administratifs | 120-250 | Séparation bruit production | Anti-reflets écrans, ergonomie |
Salle de Réunion | 30-50 | Confidentialité, présentation | Éclairage gradable, équipement AV |
Salle de Formation | 40-80 | Formation personnel, réunions | Modulable, équipement multimédia |
Réfectoire Personnel | 80-150 | Détente, éloigné production | Éclairage convivial, ventilation |
Kitchen/Office | 15-25 | Préparation repas personnel | Évacuation odeurs, éclairage plan travail |
Salle de Prière | 30-50 | Calme, orientation, intimité | Orientation Qibla, éclairage tamisé |
WC Bureaux H/F | 20-30 | Séparation zones production | Détection présence, VMC |
Archives/Stockage Admin | 20-40 | Sécurité documents, climatisation | Anti-feu, température constante |
📊 Bilan Énergétique Global - Installation Complète
0
Surface Totale (m²)
0
Puissance Éclairage (kW)
0
Puissance Prises (kW)
0
Puissance Totale (kW)
0
Intensité Totale (A)
0
Ratio Moyen (W/m²)
0
Total Luminaires
0
Coût Estimé (k€ HT)
Catégorie | Nombre de Zones | Surface Totale (m²) | Puissance Éclairage (kW) | Puissance Prises (kW) | Puissance Totale (kW) | % du Total | Intensité (A) |
---|
Niveau | Zones | Surface (m²) | Puissance (kW) | % Total | Contraintes Particulières |
---|
🔴 Zones ATEX (Atmosphères Explosives) :
• Broyage épices/céréales : Matériel certifié ATEX Zone 22 obligatoire
• Stockage farines : Éclairage antidéflagrant, mise à la terre renforcée
• Dépoussiérage : Installation électrique spéciale, surpression locaux
❄️ Zones Froides (Réglementation NFC 15-100) :
• Chambres froides : Luminaires -40°C, IP65 minimum, condensation
• Dégivrage : Circuits spéciaux, protection IP67
• Évacuation condensats : Siphons réchauffés électriquement
💧 Zones Humides (IP65/67) :
• Nettoyage HP : Tous équipements IP67, hauteur ≥2.5m
• SAS décontamination : Éclairage UV-C possible, temporisation
• Douches vestiaires : Volume 0/1/2 selon NFC 15-100
🏭 Zones Production (HACCP) :
• Surfaces lisses : Luminaires sans aspérités, nettoyage facile
• Température couleur : 4000K recommandé, IRC≥80
• Éclairage secours : Obligatoire selon effectifs