Tableau des Symboles de Plomberie Sanitaire AutoCAD - Normes Marocaines
1. Appareils Sanitaires
Équipement | Symbole | Description | Attributs |
WC | ⬭ | Cercle avec trait | - Type (suspendu/sol) - Dimensions (mm) - Évacuation (Ø mm) |
Lavabo | ⬜ | Rectangle avec arrondi | - Dimensions (mm) - Type robinetterie - Type siphon |
Douche | ⬒ | Carré avec point | - Dimensions bac - Type siphon - Débit (L/min) |
Baignoire | ▭ | Rectangle long | - Dimensions (mm) - Volume (L) - Type vidage |
Évier | ⬡ | Rectangle double bac | - Dimensions (mm) - Matériau - Type robinet |
Urinoir | ⬪ | Demi-cercle | - Type (suspendu/sol) - Type robinet - Évacuation (Ø mm) |
2. Réseaux de Distribution
Élément | Symbole | Description | Spécifications |
Eau froide | ─────── | Ligne continue bleue | - Diamètre (mm) - Débit (L/s) |
Eau chaude | ─ ─ ─ ─ | Ligne discontinue rouge | - Diamètre (mm) - Température (°C) |
Évacuation EU | ══════ | Double ligne | - Diamètre (mm) - Pente (%) |
Évacuation EV | ▬▬▬▬▬ | Ligne épaisse | - Diamètre (mm) - Ventilation |
Colonne montante | ↑ | Flèche montante | - Niveau départ/arrivée - Type fluide |
Chute | ↓ | Flèche descendante | - Niveau départ/arrivée - Type effluent |
3. Équipements Principaux
Équipement | Symbole | Caractéristiques à Noter | Paramètres |
Chauffe-eau | ⬭ | Cercle avec résistance | - Volume (L) - Puissance (kW) - Type énergie |
Compteur d'eau | ⬡ | Hexagone | - Calibre (mm) - Débit nominal - Type connexion |
Surpresseur | ⦿ | Cercle avec croix | - Débit (m³/h) - Pression (bar) - Puissance (kW) |
Adoucisseur | ⬠ | Losange | - Volume résine - Capacité (°f) - Type régénération |
Réservoir | ⬭ | Grand cercle | - Volume (m³) - Matériau - Type installation |
4. Accessoires et Régulation
Élément | Symbole | Usage | Spécifications |
Vanne d'arrêt | ╫ | Sectionnement | - Diamètre (mm) - Type (1/4 tour/opercule) |
Clapet anti-retour | → | Protection reflux | - Diamètre (mm) - Type |
Réducteur pression | ⊞ | Régulation pression | - Plage réglage - Diamètre |
Siphon | ∪ | Anti-remontée | - Diamètre (mm) - Garde d'eau |
Regard de visite | □ | Accès réseau | - Dimensions (mm) - Type tampon |
5. Annotations et Cotation
Information | Format | Exemple | Remarques |
Débit | X.XX L/s | 0.25 L/s | En litres/seconde |
Diamètre | DN XX | DN 40 | Diamètre nominal |
Pente | X% | 2% | Pourcentage |
Niveau | ±X.XX | +3.45 | En mètres |
Notes d'Application
Échelles Recommandées
- Plans d'ensemble: 1/100
- Détails: 1/50
- Schémas de principe: Sans échelle
Organisation des Calques
- PLOMB-APP: Appareils sanitaires
- PLOMB-EF: Eau froide
- PLOMB-EC: Eau chaude
- PLOMB-EV: Eaux vannes
- PLOMB-EU: Eaux usées
- PLOMB-COTES: Cotations
Couleurs Standard
- Eau froide: Bleu
- Eau chaude: Rouge
- Eaux usées: Brun
- Eaux vannes: Vert
- Cotations: Gris
🚰 Conformité aux normes marocaines NM 10.4.200 et EN 12056